تعرفه هتلینگ و خدمات وابسته در سال ۱۴۰۳
آشنایی با هتلینگ بیمارستانی و تفاوت آن با هتلینگ خانگی
هتلینگ چیست؟
بهتر است بدانید واژه هتلینگ الهام گرفته از سیستم هتل ها است. این واژه به معنی استفاده بهینه از فضا نیز می باشد. در واقع این واژه بدان معنی است که هیچ شخصی مالک دائمی اتاق یا اتاقک نیست. یعنی هر فردی به طور موقت و در صورت نیاز می تواند از این فضا و اتاق استفاده کند. جالب است بدانید از دهه ۱۹۹۰ این استراتژی در اغلب شرکت های بزرگ به اجرا در آمده است.

آشنایی هر چه بیشتر با هتلینگ بیمارستانی
بهتر است بدانید هتلینگ با ظاهری شیک و مدرن یکی از معیارهای مهم و اساسی در یک بیمارستان به شمار می آید. در واقع هتلینگ بیمارستانی تاثیر بسیار زیادی بر روی دیدگاه بیماران و مراجعین دارد. همچنین بهبود کیفیت این امر تاثیر بسیار زیادی در افزایش رضایت بیماران و میزان وفاداری آنها دارد. از آنجا که برآورده ساختن نیازهای واقعی بیماران یکی از هدف های مهم هر بیمارستانی می باشد، از اینرو رضایت مندی بیماران در سراسر دنیا در حوزه مراقبت های پزشکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
عوامل و فاکتورهای متعددی از جمله استفاده از انواع تخت بیمارستانی همچون تخت زنان و زایمان، تخت سی پی آر، تخت بیمارستانی، تخت اطفال، تخت اندوسکوپی، تخت برقی، تخت اطفال، تخت مکانیکی، تخت اندوسکوپی و … بر هتلینگ و رفاه بیمارستان موثر می باشد. تجهیزات هتلینگ بیمارستانی شامل موارد مختلفی همچون انواع تخت های بیمارستانی، چراغ پرتابل ۴ شعله، لاکر کمد کنار تخت بیمار، تخت های معاینه ثابت و متحرک، تشک بیمار، ترالی حمل کپسول اکسیژن، چارت آلومینیوم و ای بی اس و … است. در حالت کلی برخورد کارکنان بیمارستان با مراجعه کنندگان و بیماران در کنار هتلینگی با ظاهری شیک و به روز تاثیر بسیار زیادی در جلب رضایت بیماران و همراهان آنها دارد.
تعرفه هتلینگ و خدمات وابسته در سال ۱۴۰۳ را در جدول زیر میتوانید مشاهده نمایید:
| کد(Code) | شرح کد(Value) | دولتی | عمومی غیردولتی | خیریه و موقوفه | خصوصی |
| ۹۸۰۰۰۰ | هتلینگ بخش VIP در بیمارستان درجه یک | – | – | – | – |
| ۹۸۰۰۰۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش VIP در بیمارستان درجه یک | – | – | – | – |
| ۹۸۰۰۰۵ | یک تختی در بیمارستان درجه یک | 12,415,000 | 16,732,000 | 48,890,000 | 57,518,000 |
| ۹۸۰۰۰۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت یک تختی در بیمارستان درجه یک | 744,900 | 1,003,920 | 2,933,400 | 3,451,080 |
| ۹۸۰۰۰۷ | تخت ایزوله در بیمارستان درجه یک | 12,415,000 | 16,732,000 | 48,890,000 | 57,518,000 |
| ۹۸۰۰۰۸ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت ایزوله در بیمارستان درجه یک | 744,900 | 1,003,920 | 2,933,400 | 3,451,080 |
| ۹۸۰۰۱۰ | دوتختی در بیمارستان درجه یک | 9,316,000 | 13,013,000 | 38,022,000 | 44,732,000 |
| ۹۸۰۰۱۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت دوتختی در بیمارستان درجه یک | 558,960 | 780,780 | 2,281,320 | 2,683,920 |
| ۹۸۰۰۱۵ | سه تختی و بیشتر در بیمارستان درجه یک | 6,207,000 | 9,295,000 | 27,159,000 | 31,952,000 |
| ۹۸۰۰۱۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت سه تختی وبیشتر در بیمارستان درجه یک | 372,420 | 557,700 | 1,629,540 | 1,917,120 |
| ۹۸۰۰۲۰ | هزینه همراه در بیمارستان درجه یک | 1,396,000 | 1,858,000 | 5,430,000 | 6,388,000 |
| ۹۸۰۰۲۵ | نوزاد سالم در بیمارستان درجه یک | 3,109,000 | 5,580,000 | 19,016,000 | 22,372,000 |
| ۹۸۰۰۲۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت نوزاد سالم در بیمارستان درجه یک | 186,540 | 334,800 | 1,140,960 | 1,342,320 |
| ۹۸۰۰۳۰ | نوزاد بیمار سطح دوم در بیمارستان درجه یک | 6,207,000 | 9,295,000 | 27,159,000 | 31,952,000 |
| ۹۸۰۰۳۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت نوزاد بیمار سطح دوم در بیمارستان درجه یک | 372,420 | 557,700 | 1,629,540 | 1,917,120 |
| ۹۸۰۰۳۵ | تخت بیمار سوختگی در بیمارستان درجه یک | 21,913,000 | 27,886,000 | 81,478,000 | 95,857,000 |
| ۹۸۰۰۳۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بیمار سوختگی در بیمارستان درجه یک | 2,629,560 | 3,346,320 | 9,777,360 | 11,502,840 |
| ۹۸۰۰۴۰ | تخت بیمار روانی در بیمارستان درجه یک | 6,207,000 | 9,295,000 | 27,159,000 | 31,952,000 |
| ۹۸۰۰۴۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بیمار روانی در بیمارستان درجه یک | 372,420 | 557,700 | 1,629,540 | 1,917,120 |
| ۹۸۰۰۴۵ | تخت بخش Post CCU در بیمارستان درجه یک | 11,295,000 | 16,732,000 | 48,886,000 | 57,513,000 |
| ۹۸۰۰۴۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش Post CCU در بیمارستان درجه یک | 677,700 | 1,003,920 | 2,933,160 | 3,450,780 |
| ۹۸۰۰۵۰ | تخت بخش C.C.U در بیمارستان درجه یک | 14,403,000 | 21,377,000 | 62,467,000 | 73,491,000 |
| ۹۸۰۰۵۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش C.C.U در بیمارستان درجه یک | 864,180 | 1,282,620 | 3,748,020 | 4,409,460 |
| ۹۸۰۰۵۲ | تخت بخش S.C.U در بیمارستان درجه یک | 14,403,000 | 21,377,000 | 62,467,000 | 73,491,000 |
| ۹۸۰۰۵۳ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش S.C.U در بیمارستان درجه یک | 864,180 | 1,282,620 | 3,748,020 | 4,409,460 |
| ۹۸۰۰۵۵ | تخت بخش I.C.U جنرال در بیمارستان درجه یک | 28,808,000 | 37,180,000 | 97,767,000 | 115,020,000 |
| ۹۸۰۰۵۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش I.C.U جنرال در بیمارستان درجه یک | 1,209,936 | 1,561,560 | 4,106,214 | 4,830,840 |
| ۹۸۰۰۶۰ | تخت بخش Ped ICU در بیمارستان درجه یک | 28,808,000 | 37,180,000 | 97,767,000 | 115,020,000 |
| ۹۸۰۰۶۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش Ped ICU در بیمارستان درجه یک | 1,209,936 | 1,561,560 | 4,106,214 | 4,830,840 |
| ۹۸۰۰۶۵ | تخت بخش RICU در بیمارستان درجه یک | 28,808,000 | 37,180,000 | 97,767,000 | 115,020,000 |
| ۹۸۰۰۶۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش RICU در بیمارستان درجه یک | 1,209,936 | 1,561,560 | 4,106,214 | 4,830,840 |
| ۹۸۰۰۷۰ | تخت بخش N.I.C.U در بیمارستان درجه یک | 28,808,000 | 37,180,000 | 97,767,000 | 115,020,000 |
| ۹۸۰۰۷۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش N.I.C.U در بیمارستان درجه یک | 1,209,936 | 1,561,560 | 4,106,214 | 4,830,840 |
| ۹۸۰۰۷۵ | تخت بخش BICU در بیمارستان درجه یک | 31,675,000 | 41,826,000 | 108,633,000 | 127,803,000 |
| ۹۸۰۰۷۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش BICU در بیمارستان درجه یک | 2,660,700 | 3,513,384 | 9,125,172 | 10,735,452 |
| ۹۸۰۰۸۰ | هتلینگ بخش VIP در بیمارستان درجه دو | – | – | – | – |
| ۹۸۰۰۸۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش VIP در بیمارستان درجه دو | – | – | – | – |
| ۹۸۰۰۸۵ | یک تختی در بیمارستان درجه دو | 9,933,000 | 13,383,000 | 39,114,000 | 46,016,000 |
| ۹۸۰۰۸۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت یک تختی در بیمارستان درجه دو | 595,980 | 802,980 | 2,346,840 | 2,760,960 |
| ۹۸۰۰۸۷ | تخت ایزوله در بیمارستان درجه دو | 9,933,000 | 13,383,000 | 39,114,000 | 46,016,000 |
| ۹۸۰۰۸۸ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت ایزوله در بیمارستان درجه دو | 595,980 | 802,980 | 2,346,840 | 2,760,960 |
| ۹۸۰۰۹۰ | دو تختی در بیمارستان درجه دو | 7,455,000 | 10,410,000 | 30,419,000 | 35,787,000 |
| ۹۸۰۰۹۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت دو تختی در بیمارستان درجه دو | 447,300 | 624,600 | 1,825,140 | 2,147,220 |
| ۹۸۰۰۹۵ | سه تختی وبیشتر در بیمارستان درجه دو | 4,967,000 | 7,436,000 | 21,727,000 | 25,561,000 |
| ۹۸۰۰۹۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت سه تختی وبیشتر در بیمارستان درجه دو | 298,020 | 446,160 | 1,303,620 | 1,533,660 |
| ۹۸۰۱۰۰ | هزینه همراه در بیمارستان درجه دو | 1,115,000 | 1,489,000 | 4,345,000 | 5,112,000 |
| ۹۸۰۱۰۵ | نوزاد سالم در بیمارستان درجه دو | 2,485,000 | 4,464,000 | 15,213,000 | 17,898,000 |
| ۹۸۰۱۰۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت نوزاد سالم در بیمارستان درجه دو | 149,100 | 267,840 | 912,780 | 1,073,880 |
| ۹۸۰۱۱۰ | نوزاد بیمار سطح دوم در بیمارستان درجه دو | 4,967,000 | 7,436,000 | 21,727,000 | 25,561,000 |
| ۹۸۰۱۱۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت نوزاد بیمار سطح دوم در بیمارستان درجه دو | 298,020 | 446,160 | 1,303,620 | 1,533,660 |
| ۹۸۰۱۱۵ | تخت بیمار سوختگی در بیمارستان درجه دو | 17,531,000 | 22,303,000 | 65,181,000 | 76,683,000 |
| ۹۸۰۱۱۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بیمار سوختگی در بیمارستان درجه دو | 2,103,720 | 2,676,360 | 7,821,720 | 9,201,960 |
| ۹۸۰۱۲۰ | تخت بیمار روانی در بیمارستان درجه دو | 4,967,000 | 7,436,000 | 21,727,000 | 25,561,000 |
| ۹۸۰۱۲۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بیمار روانی در بیمارستان درجه دو | 298,020 | 446,160 | 1,303,620 | 1,533,660 |
| ۹۸۰۱۲۵ | تخت بخش Post CCU در بیمارستان درجه دو | 9,036,000 | 13,383,000 | 39,110,000 | 46,012,000 |
| ۹۸۰۱۲۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش Post CCU در بیمارستان درجه دو | 542,160 | 802,980 | 2,346,600 | 2,760,720 |
| ۹۸۰۱۳۰ | تخت بخش C.C.U در بیمارستان درجه دو | 11,524,000 | 17,100,000 | 49,974,000 | 58,793,000 |
| ۹۸۰۱۳۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش C.C.U در بیمارستان درجه دو | 691,440 | 1,026,000 | 2,998,440 | 3,527,580 |
| ۹۸۰۱۳۲ | تخت بخش S.C.U در بیمارستان درجه دو | 11,524,000 | 17,100,000 | 49,974,000 | 58,793,000 |
| ۹۸۰۱۳۳ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش S.C.U در بیمارستان درجه دو | 691,440 | 1,026,000 | 2,998,440 | 3,527,580 |
| ۹۸۰۱۳۵ | تخت بخش I.C.U جنرال در بیمارستان درجه دو | 23,046,000 | 29,745,000 | 78,214,000 | 92,016,000 |
| ۹۸۰۱۳۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش I.C.U جنرال در بیمارستان درجه دو | 967,932 | 1,249,290 | 3,284,988 | 3,864,672 |
| ۹۸۰۱۴۰ | تخت بخش Ped ICU در بیمارستان درجه دو | 23,046,000 | 29,745,000 | 78,214,000 | 92,016,000 |
| ۹۸۰۱۴۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش Ped ICU در بیمارستان درجه دو | 967,932 | 1,249,290 | 3,284,988 | 3,864,672 |
| ۹۸۰۱۴۵ | تخت بخش RICU در بیمارستان درجه دو | 23,046,000 | 29,745,000 | 78,214,000 | 92,016,000 |
| ۹۸۰۱۴۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش RICU در بیمارستان درجه دو | 967,932 | 1,249,290 | 3,284,988 | 3,864,672 |
| ۹۸۰۱۵۰ | تخت بخش N.I.C.U در بیمارستان درجه دو | 23,046,000 | 29,745,000 | 78,214,000 | 92,016,000 |
| ۹۸۰۱۵۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش N.I.C.U در بیمارستان درجه دو | 967,932 | 1,249,290 | 3,284,988 | 3,864,672 |
| ۹۸۰۱۵۵ | تخت بخش BICU در بیمارستان درجه دو | 25,342,000 | 33,462,000 | 86,907,000 | 102,244,000 |
| ۹۸۰۱۵۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش BICU در بیمارستان درجه دو | 2,128,728 | 2,810,808 | 7,300,188 | 8,588,496 |
| ۹۸۰۱۶۰ | هتلینگ بخش VIP در بیمارستان درجه سه | – | – | – | – |
| ۹۸۰۱۶۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش VIP در بیمارستان درجه سه | – | – | – | – |
| ۹۸۰۱۶۵ | یک تختی در بیمارستان درجه سه | 7,452,000 | 10,040,000 | 29,224,000 | 34,511,000 |
| ۹۸۰۱۶۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت یک تختی در بیمارستان درجه سه | 447,120 | 602,400 | 1,753,440 | 2,070,660 |
| ۹۸۰۱۶۷ | تخت ایزوله در بیمارستان درجه سه | 7,452,000 | 10,040,000 | 29,224,000 | 34,511,000 |
| ۹۸۰۱۶۸ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت ایزوله در بیمارستان درجه سه | 447,120 | 602,400 | 1,753,440 | 2,070,660 |
| ۹۸۰۱۷۰ | دو تختی در بیمارستان درجه سه | 5,592,000 | 7,807,000 | 22,816,000 | 26,842,000 |
| ۹۸۰۱۷۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت دو تختی در بیمارستان درجه سه | 335,520 | 468,420 | 1,368,960 | 1,610,520 |
| ۹۸۰۱۷۵ | سه تختی وبیشتر در بیمارستان درجه سه | 3,725,000 | 5,580,000 | 16,297,000 | 19,173,000 |
| ۹۸۰۱۷۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت سه تختی وبیشتر در بیمارستان درجه سه | 223,500 | 334,800 | 977,820 | 1,150,380 |
| ۹۸۰۱۸۰ | هزینه همراه در بیمارستان درجه سه | 838,000 | 1,114,000 | 3,260,000 | 3,835,000 |
| ۹۸۰۱۸۵ | نوزاد سالم در بیمارستان درجه سه | 1,863,000 | 3,344,000 | 11,407,000 | 13,420,000 |
| ۹۸۰۱۸۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت نوزاد سالم در بیمارستان درجه سه | 111,780 | 200,640 | 684,420 | 805,200 |
| ۹۸۰۱۹۰ | نوزاد بیمار سطح دوم در بیمارستان درجه سه | 3,725,000 | 5,580,000 | 16,297,000 | 19,173,000 |
| ۹۸۰۱۹۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت نوزاد بیمار سطح دوم در بیمارستان درجه سه | 223,500 | 334,800 | 977,820 | 1,150,380 |
| ۹۸۰۱۹۵ | تخت بیمار سوختگی در بیمارستان درجه سه | 13,149,000 | 16,732,000 | 48,886,000 | 57,513,000 |
| ۹۸۰۱۹۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بیمار سوختگی در بیمارستان درجه سه | 1,577,880 | 2,007,840 | 5,866,320 | 6,901,560 |
| ۹۸۰۲۰۰ | تخت بیمار روانی در بیمارستان درجه سه | 3,725,000 | 5,580,000 | 16,297,000 | 19,173,000 |
| ۹۸۰۲۰۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بیمار روانی در بیمارستان درجه سه | 223,500 | 334,800 | 977,820 | 1,150,380 |
| ۹۸۰۲۰۵ | تخت بخش Post CCU در بیمارستان درجه سه | 6,776,000 | 10,040,000 | 29,330,000 | 34,506,000 |
| ۹۸۰۲۰۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش Post CCU در بیمارستان درجه سه | 406,560 | 602,400 | 1,759,800 | 2,070,360 |
| ۹۸۰۲۱۰ | تخت بخش C.C.U در بیمارستان درجه سه | 8,640,000 | 12,828,000 | 37,480,000 | 44,094,000 |
| ۹۸۰۲۱۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش C.C.U در بیمارستان درجه سه | 518,400 | 769,680 | 2,248,800 | 2,645,640 |
| ۹۸۰۲۱۲ | تخت بخش S.C.U در بیمارستان درجه سه | 8,640,000 | 12,828,000 | 37,480,000 | 44,094,000 |
| ۹۸۰۲۱۳ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش S.C.U در بیمارستان درجه سه | 518,400 | 769,680 | 2,248,800 | 2,645,640 |
| ۹۸۰۲۱۵ | تخت بخش I.C.U جنرال در بیمارستان درجه سه | 17,287,000 | 22,303,000 | 58,661,000 | 69,013,000 |
| ۹۸۰۲۱۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش I.C.U جنرال در بیمارستان درجه سه | 726,054 | 936,726 | 2,463,762 | 2,898,546 |
| ۹۸۰۲۲۰ | تخت بخش Ped ICU در بیمارستان درجه سه | 17,287,000 | 22,303,000 | 58,661,000 | 69,013,000 |
| ۹۸۰۲۲۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش Ped ICU در بیمارستان درجه سه | 726,054 | 936,726 | 2,463,762 | 2,898,546 |
| ۹۸۰۲۲۵ | تخت بخش RICU در بیمارستان درجه سه | 17,287,000 | 22,303,000 | 58,661,000 | 69,013,000 |
| ۹۸۰۲۲۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش RICU در بیمارستان درجه سه | 726,054 | 936,726 | 2,463,762 | 2,898,546 |
| ۹۸۰۲۳۰ | تخت بخش N.I.C.U در بیمارستان درجه سه | 17,287,000 | 22,303,000 | 58,661,000 | 69,013,000 |
| ۹۸۰۲۳۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش N.I.C.U در بیمارستان درجه سه | 726,054 | 936,726 | 2,463,762 | 2,898,546 |
| ۹۸۰۲۳۵ | تخت بخش BICU در بیمارستان درجه سه | 19,009,000 | 25,094,000 | 65,181,000 | 76,683,000 |
| ۹۸۰۲۳۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش BICU در بیمارستان درجه سه | 1,596,756 | 2,107,896 | 5,475,204 | 6,441,372 |
| ۹۸۰۲۴۰ | هتلینگ بخش VIP در بیمارستان درجه چهار | – | – | – | – |
| ۹۸۰۲۴۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش VIP در بیمارستان درجه چهار | – | – | – | – |
| ۹۸۰۲۴۵ | یک تختی در بیمارستان درجه چهار | 4,967,000 | 6,692,000 | 19,556,000 | 23,007,000 |
| ۹۸۰۲۴۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت یک تختی در بیمارستان درجه چهار | 298,020 | 401,520 | 1,173,360 | 1,380,420 |
| ۹۸۰۲۴۷ | تخت ایزوله در بیمارستان درجه چهار | 4,967,000 | 6,692,000 | 19,556,000 | 23,007,000 |
| ۹۸۰۲۴۸ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت ایزوله در بیمارستان درجه چهار | 298,020 | 401,520 | 1,173,360 | 1,380,420 |
| ۹۸۰۲۵۰ | دو تختی در بیمارستان درجه چهار | 3,725,000 | 5,203,000 | 15,209,000 | 17,893,000 |
| ۹۸۰۲۵۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت دو تختی در بیمارستان درجه چهار | 223,500 | 312,180 | 912,540 | 1,073,580 |
| ۹۸۰۲۵۵ | سه تختی وبیشتر در بیمارستان درجه چهار | 2,483,000 | 3,718,000 | 10,863,000 | 12,780,000 |
| ۹۸۰۲۵۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت سه تختی وبیشتر در بیمارستان درجه چهار | 148,980 | 223,080 | 651,780 | 766,800 |
| ۹۸۰۲۶۰ | هزینه همراه در بیمارستان درجه چهار | 558,000 | 743,000 | 2,170,000 | 2,553,000 |
| ۹۸۰۲۶۵ | نوزاد سالم در بیمارستان درجه چهار | 1,245,000 | 2,230,000 | 7,608,000 | 8,951,000 |
| ۹۸۰۲۶۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت نوزاد سالم در بیمارستان درجه چهار | 74,700 | 133,800 | 456,480 | 537,060 |
| ۹۸۰۲۷۰ | نوزاد بیمار سطح دوم در بیمارستان درجه چهار | 2,483,000 | 3,718,000 | 10,863,000 | 12,780,000 |
| ۹۸۰۲۷۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت نوزاد بیمار سطح دوم در بیمارستان درجه چهار | 148,980 | 223,080 | 651,780 | 766,800 |
| ۹۸۰۲۷۵ | تخت بیمار سوختگی در بیمارستان درجه چهار | 8,767,000 | 11,152,000 | 32,589,000 | 38,340,000 |
| ۹۸۰۲۷۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بیمار سوختگی در بیمارستان درجه چهار | 1,052,040 | 1,338,240 | 3,910,680 | 4,600,800 |
| ۹۸۰۲۸۰ | تخت بیمار روانی در بیمارستان درجه چهار | 2,483,000 | 3,718,000 | 10,863,000 | 12,780,000 |
| ۹۸۰۲۸۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بیمار روانی در بیمارستان درجه چهار | 148,980 | 223,080 | 651,780 | 766,800 |
| ۹۸۰۲۸۵ | تخت بخش Post CCU در بیمارستان درجه چهار | 4,520,000 | 6,692,000 | 19,556,000 | 23,007,000 |
| ۹۸۰۲۸۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش Post CCU در بیمارستان درجه چهار | 271,200 | 401,520 | 1,173,360 | 1,380,420 |
| ۹۸۰۲۹۰ | تخت بخش C.C.U در بیمارستان درجه چهار | 5,759,000 | 8,551,000 | 24,986,000 | 29,395,000 |
| ۹۸۰۲۹۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش C.C.U در بیمارستان درجه چهار | 345,540 | 513,060 | 1,499,160 | 1,763,700 |
| ۹۸۰۲۹۲ | تخت بخش S.C.U در بیمارستان درجه چهار | 5,759,000 | 8,551,000 | 24,986,000 | 29,395,000 |
| ۹۸۰۲۹۳ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش S.C.U در بیمارستان درجه چهار | 345,540 | 513,060 | 1,499,160 | 1,763,700 |
| ۹۸۰۲۹۵ | تخت بخش I.C.U جنرال در بیمارستان درجه چهار | 11,524,000 | 14,873,000 | 39,106,000 | 46,007,000 |
| ۹۸۰۲۹۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش I.C.U جنرال در بیمارستان درجه چهار | 484,008 | 624,666 | 1,642,452 | 1,932,294 |
| ۹۸۰۳۰۰ | تخت بخش Ped ICU در بیمارستان درجه چهار | 11,524,000 | 14,873,000 | 39,106,000 | 46,007,000 |
| ۹۸۰۳۰۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش Ped ICU در بیمارستان درجه چهار | 484,008 | 624,666 | 1,642,452 | 1,932,294 |
| ۹۸۰۳۰۵ | تخت بخش RICU در بیمارستان درجه چهار | 11,524,000 | 14,873,000 | 39,106,000 | 46,007,000 |
| ۹۸۰۳۰۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش RICU در بیمارستان درجه چهار | 484,008 | 624,666 | 1,642,452 | 1,932,294 |
| ۹۸۰۳۱۰ | تخت بخش N.I.C.U در بیمارستان درجه چهار | 11,524,000 | 14,873,000 | 39,106,000 | 46,007,000 |
| ۹۸۰۳۱۱ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش N.I.C.U در بیمارستان درجه چهار | 484,008 | 624,666 | 1,642,452 | 1,932,294 |
| ۹۸۰۳۱۵ | تخت بخش BICU در بیمارستان درجه چهار | 12,668,000 | 16,732,000 | 43,452,000 | 51,120,000 |
| ۹۸۰۳۱۶ | خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری تخت بخش BICU در بیمارستان درجه چهار | 1,064,112 | 1,405,488 | 3,649,968 | 4,294,080 |
| ۹۸۰۳۲۰ | حق الزحمه پزشک مقیم در انواع بخشهای مراقبت ویژه بزرگسالان، در بیمارستان درجه یک | ||||
| ۹۸۰۳۲۱ | حق الزحمه پزشک مقیم در بخش NICU، در بیمارستان درجه یک | ||||
| ۹۸۰۳۲۲ | حق الزحمه پزشک مقیم در بخش PICU، در بیمارستان درجه یک | ||||
| ۹۸۰۳۳۰ | حق الزحمه پزشک مقیم در انواع بخشهای مراقبت ویژه بزرگسالان، در بیمارستان درجه دو | ||||
| ۹۸۰۳۳۱ | حق الزحمه پزشک مقیم در بخش NICU، در بیمارستان درجه دو | ||||
| ۹۸۰۳۳۲ | حق الزحمه پزشک مقیم در بخش PICU، در بیمارستان درجه دو | ||||
| ۹۸۰۳۴۰ | حق الزحمه پزشک مقیم در انواع بخشهای مراقبت ویژه بزرگسالان، در بیمارستان درجه سه | ||||
| ۹۸۰۳۴۱ | حق الزحمه پزشک مقیم در بخش NICU، در بیمارستان درجه سه | ||||
| ۹۸۰۳۴۲ | حق الزحمه پزشک مقیم در بخش PICU، در بیمارستان درجه سه | ||||
| ۹۸۰۳۵۰ | حق الزحمه پزشک مقیم در انواع بخشهای مراقبت ویژه بزرگسالان، در بیمارستان درجه چهار | ||||
| ۹۸۰۳۵۱ | حق الزحمه پزشک مقیم در بخش NICU، در بیمارستان درجه چهار | ||||
| ۹۸۰۳۵۲ | حق الزحمه پزشک مقیم در بخش PICU، در بیمارستان درجه چهار | ||||
بیشتر از بیشینه سازان درآمد سلامت کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

بدون دیدگاه